Sedef PVC-U Boru
PVC-U SistemleriSedef PVC-U Boru
| 50×1000 | 75×1000 | ||
| 50×2000 | 75×2000 | ||
| 50×3000 | 75×3000 | ||
| 50×6000 | 75×6000 | ||
| 110×1000 | 125×1000 | ||
| 110×2000 | 125×2000 | ||
| 110×3000 | 125×3000 | ||
| 110×6000 | 125×6000 |
Description
Sedef PVC-U Boru
Sedef PVC-U Boru
| 50×1000 | 75×1000 | ||
| 50×2000 | 75×2000 | ||
| 50×3000 | 75×3000 | ||
| 50×6000 | 75×6000 | ||
| 110×1000 | 125×1000 | ||
| 110×2000 | 125×2000 | ||
| 110×3000 | 125×3000 | ||
| 110×6000 | 125×6000 |
Sedef PVC-U Boru